CAMISA ONLLIV
Camisa de mujer color negro de manga larga. Pequeño volante a la altura del pecho. Acabado de encaje en los puños.
LAS MEDIDAS DEBEN TOMARSE DIRECTAMENTE EN EL CUERPO · MEDIDAS EXPRESADAS EN CENTÍMETROS
MEDIDAS BASADAS EN UNA ALTURA DE 1,74 M
1. BUSTO
Mide el contorno del pecho por su parte más ancha Para tomar las medidas, mantén los brazos pegados al torso y lleva un sujetador puesto.
2. BAJO BUSTO
Mide el contorno del bajo busto justo a la altura del
sujetador.
3. CINTURA
Mide el contorno de la cintura por su parte más estrecha. (a unos 5 cm por encima del ombligo)
4. CADERAS
Mide el contorno de las caderas por su parte más ancha
5. PIERNAS
Mide la longitud del interior de la pernera, desde la
entrepierna hasta el tobillo.
6. LONGITUD DEL BRAZO
Mide la distancia que hay desde la parte central del
cuello a lo largo del hombro hasta la muñeca.
(CB = eje central de la espalda)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
TALLAS UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS ALFA | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
TALLAS UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
TALLAS USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
TALLAS FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
TALLAS IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
TALLAS DE VAQUEROS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TABLA DE TALLAS EUROPEAS
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO [1] | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
BAJO BUSTO [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
CINTURA [3] | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
CADERA [4] | 87 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
ENTREPIERNA [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LONGITUD DEL BRAZO [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
TABLA DE TALLAS DE VAQUEROS
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS DE VAQUEROS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA [3] | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
CADERA [4] | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
ENTREPIERNA »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ENTREPIERNA »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ENTREPIERNA »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
ENTREPIERNA »36« [5] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
TABLA DE TALLAS ALFANUMÉRICAS
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS ALFA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO [1] | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 109 |
BAJO BUSTO [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
CINTURA [3] | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 |
CADERA [4] | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 |
ENTREPIERNA [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LONGITUD DEL BRAZO [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |